Dados Pessoais
Nome | RAIZA RODRIGUES DE SOUSA |
Matrícula | 000000000000077 |
CPF | 075.3**.***-** |
Mês / Ano | Junho / 2023 |
Lotação | COMISSIONADOS |
Cargo | ASS. PARLAMENTAR |
Vínculo | Cargo Comissionado |
Jornada | 44 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1379,82 |
Descontos | R$ 99,00 |
Remuneração Líquida | R$ 1280,82 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 1320,00 |
SALARIO FAMILIA |
R$ 59,82 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 99,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASS. PARLAMENTAR |
COMISSIONADOS |
Cargo Comissionado |
02/05/2023 |