Dados Pessoais
Nome | LEOVEGILDO GOMES DA SILVA JUNIOR |
Matrícula | 000000000000011 |
CPF | 287.1**.***-** |
Mês / Ano | Março / 2023 |
Lotação | EFETIVOS |
Cargo | ZEL/CH ALM |
Vínculo | EFETIVO |
Jornada | 44 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1497,30 |
Descontos | R$ 115,22 |
Remuneração Líquida | R$ 1382,08 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 1302,00 |
Quinquênio |
R$ 195,30 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 115,22 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ZEL/CH ALM |
EFETIVOS |
EFETIVO |
01/12/2004 |