Dados Pessoais
Nome | ANDRE LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA |
Matrícula | 000000000000101 |
CPF | 892.7**.***-** |
Mês / Ano | Junho / 2025 |
Lotação | CAMARA DE VEREADORES PLENARIO |
Cargo | VEREADOR ( A) |
Vínculo | Eletivos |
Jornada | 44 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 6000,00 |
Descontos | R$ 1107,94 |
Remuneração Líquida | R$ 4892,06 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 6000,00 |
IRRF - SALARIO |
R$ 458,36 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 649,58 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR ( A) |
CAMARA DE VEREADORES PLENARIO |
Eletivos |
01/01/2025 |