Dados Pessoais
Nome | GISLANE SOUSA ARAUJO |
Matrícula | 000000000000042 |
CPF | 038.9**.***-** |
Mês / Ano | Dezembro / 2022 |
Lotação | CAMARA DE VEREADORES PLENARIO |
Cargo | VEREADOR ( A) |
Vínculo | - |
Jornada | 44 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 4000,00 |
Descontos | R$ 553,51 |
Remuneração Líquida | R$ 3446,49 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 4000,00 |
IRRF - SALARIO |
R$ 157,34 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 396,17 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR ( A) |
CAMARA DE VEREADORES PLENARIO |
- |
01/01/2021 |