Dados Pessoais
Nome | ELIGENE TEIXEIRA LIMA |
Matrícula | 000000000000057 |
CPF | 828.7**.***-** |
Mês / Ano | Setembro / 2022 |
Lotação | COMISSIONADOS |
Cargo | ASS. PARLAMENTAR |
Vínculo | - |
Jornada | 44 |
Remuneração
Tipo de Folha | 13º salário |
Remuneração Total | R$ 505,00 |
Descontos | R$ 0,00 |
Remuneração Líquida | R$ 505,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 1212,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
13o. SALARIO ADIANTADO |
R$ 505,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASS. PARLAMENTAR |
COMISSIONADOS |
- |
03/03/2022 |